
Wednesday Bonuses
7. June 2023 | bonus |Casino | % | € | 🛈>_ | ▷ |
---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 50€ | Get! | |
![]() | 100% | 250€ | WILD100 | Get! |
![]() | 60% | 60€ | Get! | |
![]() | 100% | 50€ | 16:00 - 19:00 CET | Get! |
![]() | 50% | 0,005 BTC | HUMPDAY | Get! |
![]() | 50% | 50€ | Get! | |
![]() | 50% | 50€ | Get! | |
![]() | 30% | 1500€ | BKW | Get! |
![]() | 100% | 1000€ | Valid once per week | Get! |
![]() | 30% | 500€ | SWW | Get! |
![]() | 20% | 100€ | Monday-Thursday | Get! |
![]() | 30% | 300€ | Get! | |
![]() | 50% | 200€ | BURN | Get! |
![]() | 50% | 400€ | MIRACLE | Get! |
![]() | 50% | 200€ | RELOAD50 (wagerfree) | Get! |
![]() | 50% | 200€ | Live-Casino | Get! |
![]() | 50%-100% | 100€-200€ | Get! | |
![]() | 30% | 300€ | Get! | |
![]() | 50% | 300€ | Get! | |
![]() | 80% | 1000€ | 20-23pm | Get! |
![]() | 20% | 200€ | Daily available! | Get! |
![]() | 20% | 25€ | Get! | |
![]() | 30% | 300€ | Get! | |
![]() | 30% | n/a | 4-12pm for all deposits | Get! |
![]() | 25% | 150€ | For 5 deposits | Get! |
![]() | 100% | 100€ | RELOAD100 (wagerfree) | Get! |
![]() | 30% | - | Get! | |
![]() | 40% | 100€ | Get! | |
![]() | 50% | 200€ | For Crypto | Get! |
![]() | 50% | 300€ | Get! | |
![]() | 50% | 100€ | For Live-Casino | Get! |
![]() | 20% | 100€ | Get! | |
![]() | 60% | 300€ | Get! |
% bonus amount | € max. bonus | 🛈>_ info, bonuscode | ▷ Link to Casino

2x 50% Bonus
6. June 2023 | bonus | OnestepcasinoMin. deposit: | 20€ |
Bonuscode: | – |
Bonus amount: | 50% |
Max. Bonus: | 200€ |
Note: | Valid 2 times between 6pm-11pm |
T&C apply. Check always the bonus terms for possibly wagering requirements, max. bet and max. cashout

100% Bonus
6. June 2023 | bonus | FlamingcasinoMin. deposit: | 25€ |
Bonuscode: | – |
Bonus amount: | 100% |
Max. Bonus: | 100€ |
Note: | – |
T&C apply. Check always the bonus terms for possibly wagering requirements, max. bet and max. cashout

50% Bonus
6. June 2023 | bonus | AllbritishMin. deposit: | 10€ |
Bonuscode: | – |
Bonus amount: | 50% |
Max. Bonus: | 50€ |
Note: | – |
T&C apply. Check always the bonus terms for possibly wagering requirements, max. bet and max. cashout
Tuesday Bonuses
6. June 2023 | bonus |Casino | % | € | 🛈>_ | ▷ |
---|---|---|---|---|
![]() | 30% | 500€ | TU30 | Get! |
![]() | 30% | 150€ | RELOAD | Get! |
![]() | 30% | 500€ | CSTF | Get! |
![]() | 25% | 2000€ | Daily available! | Get! |
![]() | 35% | 250€ | TUESDAYLUCK | Get! |
![]() | 25% | 75€ | Get! | |
![]() | 5% | 500€ | Wagerfree! For every crypto deposit! | Get! |
![]() | 50% | 100€ | G2 | Get! |
![]() | 40% | 100€ | TUESDAY | Get! |
![]() | 30% | 150€ | For 4 deposits | Get! |
![]() | 30% | n/a | 5-12pm fo all deposits | Get! |
![]() | 25% | 100€ | CRAZY | Get! |
![]() | 30% | - | 5pm-7pm | Get! |
![]() | 10% | - | Daily available! | Get! |
![]() | 50% | 100€ | CB2 | Get! |
![]() | 25% | 100€ | EVERYDAY Daily available! | Get! |
![]() | 20% | 100€ | Get! | |
![]() | 25% | 100€ | CRAZY | Get! |
![]() | 50% | 200€ | RELOAD | Get! |
![]() | 20% | 25€ | Available 4 times | Get! |
![]() | 100% | 100€ | Get! | |
![]() | 30% | n/a | 6-12pm | Get! |
![]() | 50% | 100€ | Get! | |
![]() | 50% | 100€ | JEET2 | Get! |
![]() | 20% | 100€ | Monday-Thursday | Get! |
![]() | 30% | 100€ | TUESDAY30 | Get! |
![]() | 25-50% | 100-1000€ | Get! | |
![]() | 50% | 300€ | Get! | |
![]() | 20% | 200€ | Daily available! | Get! |
![]() | 50% | 100€ | Get! | |
![]() | 25% | 200€ | Once per week! | Get! |
% bonus amount | € max. bonus | 🛈>_ info, bonuscode | ▷ Link to Casino

100% Bonus + 50 Freespins
5. June 2023 | bonus, free spins | UniversalslotsMin. deposit: | 30€ |
Bonuscode: | RUNECRAFT |
Bonus amount: | 100% |
Max. Bonus: | 150€ |
Note: | + 50 Freespins for “Viking Runecraft: Apocalypse” |
T&C apply. Check always the bonus terms for possibly wagering requirements, max. bet and max. cashout

100% Reload-Bonus
5. June 2023 | bonus | SharkcasinoMin. deposit: | 30€ |
Bonuscode: | – |
Bonus amount: | 100% |
Max. Bonus: | 2000€ |
Note: | – |
T&C apply. Check always the bonus terms for possibly wagering requirements, max. bet and max. cashout
Monday Bonuses
5. June 2023 | bonus |Casino | % | € | 🛈>_ | ▷ |
---|---|---|---|---|
![]() | 50% | 100€ | Get! | |
![]() | 100% | 2000€ | Get! | |
![]() | -% | 5-400€ | Once per week | Get! |
![]() | 20% | 100€ | Monday-Thursday | Get! |
![]() | 50% | 300€ | GOLD | Get! |
![]() | 50% | 100€ | RE50 | Get! |
![]() | 200% | $50 | Get! | |
![]() | 25% | 100€ | Get! | |
![]() | 25% | 100€ | EXTRA | Get! |
![]() | 20% | 150€ | For all deposits | Get! |
![]() | 25% | 100€ | Unlimited available! | Get! |
![]() | 50% | 250€ | Get! | |
![]() | 30% | 50€ | Get! | |
![]() | 50%-100% | 100€-200€ | Get! | |
![]() | 20% | 800€ | Valid Mon-Thu | Get! |
![]() | 50% | 100€ | Get! | |
![]() | 50% | 100€ | OPEN50 | Get! |
![]() | 20% | 100€ | Available 5 times! | Get! |
![]() | 30% | 300€ | 3 times available | Get! |
![]() | 50% | 100€ | DAY1 | Get! |
![]() | 50% | 200€ | GIFT | Get! |
![]() | 40% | 100€ | Get! | |
![]() | - | 5-400€ | For last 7 days depositors (5-5000€) | Get! |
![]() | 25% | 500€ | Valid daily | Get! |
![]() | 50-100% | - | Get! | |
![]() | 75% | 375€ | HAPPYMONDAY | Get! |
![]() | 75% | 375€ | Once per week for Crypto deposits | Get! |
![]() | 50% | 400€ | Available once per week! | Get! |
![]() | 40% | 200€ | For all deposits today | Get! |
![]() | 50% | 100€ | MONDAY50 | Get! |
![]() | 30% | 100€ | BREEZY | Get! |
![]() | 20% | 200€ | Daily available! | Get! |
![]() | 25% | 100€ | Get! | |
![]() | 30% | 300€ | Unlimited available! | Get! |
![]() | 30% | 300€ | Get! | |
![]() | 20%, 25% & 30% | 500€ | BONUS20, BONUS25, BONUS30 Available once per week! | Get! |
![]() | 20% | 100€ | Available daily | Get! |
![]() | 80% | 1000€ | 20-23pm | Get! |
![]() | 50% | 100€ | Unlimited available! | Get! |
![]() | 40% | 300€ | Daily available! | Get! |
![]() | 50% | 250€ | Get! | |
![]() | 25% | 100€ | WEDNESDAY | Get! |
% bonus amount | € max. bonus | 🛈>_ info, bonuscode | ▷ Link to Casino